NEWS
新聞中心
聯(lián)系我們
國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售電話:
國(guó)際銷(xiāo)售電話:
售后服務(wù)電話:
聯(lián)系郵箱:
強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:
2023-12-02 09:21
來(lái)源:
強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核結(jié)果公示 | |||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 威海中威橡膠有限公司 | ||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 /組織機(jī)構(gòu)代碼證 |
91371000166682101J | 法定代表人 | 劉衍華 | ||||||
生產(chǎn)地址 | 威海市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)世昌大道345號(hào) | 生產(chǎn)周期 | 年運(yùn)行250天 | ||||||
所屬行業(yè) | 輪胎制造 | 聯(lián)系人及電話 | 張波13061151986 | ||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的 主要內(nèi)容 |
主要生產(chǎn)“中威”牌斜交輪胎,年生產(chǎn)能力120萬(wàn)套 | ||||||||
是否委托咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) | 是 | 咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 名稱(chēng) |
山東華瑞環(huán)保咨詢有限公司 | ||||||
清潔生產(chǎn)審核工作開(kāi)展基本情況 | 通過(guò)開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核活動(dòng),提出了12個(gè)可行性清潔生產(chǎn)方案,包括10個(gè)無(wú)/低/中費(fèi)方案,2個(gè)高費(fèi)方案。 12個(gè)清潔生產(chǎn)方案全部實(shí)施完成,共投資22.6萬(wàn)元,全年間接創(chuàng)造綜合經(jīng)濟(jì)效益27萬(wàn)元,節(jié)約用電2.2萬(wàn)kWh/a。項(xiàng)目實(shí)施后,可以減少?gòu)U氣無(wú)組織排放,提高煉膠廢氣處理效率,預(yù)計(jì)VOCs減排量為0.049t/a,顆粒物減排量為0.006t/a。 |
||||||||
清潔生產(chǎn)審核水平 | 根據(jù)《輪胎行業(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》,本項(xiàng)目清潔生產(chǎn)綜合評(píng)價(jià)指數(shù)為88,清潔生產(chǎn)企業(yè)等級(jí)為清潔生產(chǎn)企業(yè)。 | ||||||||
清潔生產(chǎn)方案及資金投入情況 | 提出的清潔生產(chǎn)方案(個(gè)) | 實(shí)施的清潔生產(chǎn)方案(個(gè)) | 實(shí)施清潔生產(chǎn)方案資金投入(萬(wàn)元) | ||||||
無(wú)/低費(fèi)方案數(shù) | 中/高費(fèi)方案數(shù) | 合計(jì) | 無(wú)/低費(fèi)方案數(shù) | 中/高費(fèi)方案數(shù) | 合計(jì) | 無(wú)/低費(fèi)方案數(shù) | 中/高費(fèi)方案數(shù) | 合計(jì) | |
8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 0.7 | 21.9 | 22.6 | |
清潔生產(chǎn)審核績(jī)效表 | 廢水 | COD | 氨氮 | 總磷 | SO2 | 氮氧化物 | 粉塵 | VOCs | 一般固體廢物 |
噸 | 噸 | 噸 | 噸 | 噸 | 噸 | 噸 | 噸 | 噸 | |
0.006 | 0.049 | ||||||||
危險(xiǎn) 廢物 |
其他 | ||||||||
噸 | |||||||||
資源能源節(jié)約及經(jīng)濟(jì)效益情況 | 節(jié)水 | 節(jié)電 | 節(jié)煤 | 節(jié)油 | 節(jié)天然氣 | …… | …… | …… | 經(jīng)濟(jì)效益 |
噸 | 度 | 噸 | 噸 | m3 | …… | …… | …… | 萬(wàn) 元 | |
22000 | 27 | ||||||||
持續(xù)清潔生產(chǎn) | 公司成立持續(xù)清潔生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了詳細(xì)的清潔生產(chǎn)實(shí)施方案 計(jì)劃,使公司有計(jì)劃、有步驟地開(kāi)展清潔生產(chǎn)工作。 |
相關(guān)新聞
中威橡膠·產(chǎn)品系列